Календарь 2026 года - производственный календарь России
Онлайн-календарь на 2026 год с рабочими и выходными днями, праздниками, переносами, предпраздничными сокращениями и нормами рабочего времени.
Производственный календарь России на 2026 год помогает быстро понять, как распределены рабочие, выходные и праздничные дни по месяцам.
Здесь собраны рабочий календарь 2026, календарь выходных, официальные праздники, переносы и нормы часов для 40-, 36- и 24-часовой рабочей недели.
365календарных дней
247рабочих дней
118выходных и праздников
4сокращенных дня
ВыходнойПраздникПереносСокращенный день
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Нормы рабочего времени
Расчет для пятидневной рабочей недели по производственному календарю РФ.
| Период | Календарные дни | Рабочие дни | Выходные и праздники | Сокращенные дни | 40 ч/нед | 36 ч/нед | 24 ч/нед |
|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | 0 | 120 | 108 | 72 |
|---|
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 0 | 152 | 136,8 | 91,2 |
|---|
| Март | 31 | 21 | 10 | 0 | 168 | 151,2 | 100,8 |
|---|
| I квартал | 90 | 55 | 35 | 0 | 440 | 396 | 264 |
|---|
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 1 | 175 | 157,4 | 104,6 |
|---|
| Май | 31 | 19 | 12 | 1 | 151 | 135,8 | 90,2 |
|---|
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 1 | 167 | 150,2 | 99,8 |
|---|
| II квартал | 91 | 62 | 29 | 3 | 493 | 443,4 | 294,6 |
|---|
| I полугодие | 181 | 117 | 64 | 3 | 933 | 839,4 | 558,6 |
|---|
| Июль | 31 | 23 | 8 | 0 | 184 | 165,6 | 110,4 |
|---|
| Август | 31 | 21 | 10 | 0 | 168 | 151,2 | 100,8 |
|---|
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 0 | 176 | 158,4 | 105,6 |
|---|
| III квартал | 92 | 66 | 26 | 0 | 528 | 475,2 | 316,8 |
|---|
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 0 | 176 | 158,4 | 105,6 |
|---|
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 1 | 159 | 143 | 95 |
|---|
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 0 | 176 | 158,4 | 105,6 |
|---|
| IV квартал | 92 | 64 | 28 | 1 | 511 | 459,8 | 306,2 |
|---|
| II полугодие | 184 | 130 | 54 | 1 | 1039 | 935 | 623 |
|---|
| 2026 год | 365 | 247 | 118 | 4 | 1972 | 1774,4 | 1181,6 |
|---|
Праздники и переносы
- 1-8 января - новогодние каникулы и Рождество
- 9 января - выходной, перенесенный с 3 января
- 23 февраля - День защитника Отечества
- 8-9 марта - Международный женский день и перенос выходного
- 1-3 мая - Праздник Весны и Труда
- 9-11 мая - День Победы и перенос выходного
- 12-14 июня - День России
- 4 ноября - День народного единства
- 31 декабря - выходной, перенесенный с 4 января
Сокращенные рабочие дни
- 30 апреля
- 8 мая
- 11 июня
- 3 ноября